Πρόγραμμα Κόνφερενς Λιγκ: Οι αποδόσεις της 3ης αγωνιστικής

Πρόγραμμα Κόνφερενς Λιγκ: Οι αποδόσεις της 3ης αγωνιστικής

Το Conference League για τη σεζόν 2025/26 εκκίνησε, με την εκπρόσωπο της Ελλάδας, ΑΕΚ, να κάνει πρεμιέρα με το αριστερό στο θεσμό, λόγω της εκτός έδρας ήττα με 3-1 από την Τσέλιε, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική, κέρδισε εντός την Αμπερντίν με 6-0.

Για τη 3η αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται τους Ιρλανδούς της Σάμροκ Ρόβερς, ούσα μάλιστα μεγάλο φαβορί για το τρίποντο, που θα της δώσει ώθηση και ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μάιντς – Φιορεντίνα, αλλά και η πολύ σημαντική αναμέτρηση της ΑΕΚ Λάρνακας που φιλοξενεί την Αμπερνίν

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι αποδόσεις:

Ημερομηνία & Ώρα Αγώνας Αποδόσεις
06/11 – 19:45 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1.19 – 8.15 – 27.00
06/11 – 19:45 Σαχτάρ – Μπρέινταμπλικ 1.16 – 7.50 – 17.00
06/11 – 19:45 Σπάρτα Πράγας – Ράκοβ 1.80 – 3.50 – 4.75
06/11 – 19:45 Μάιντς – Φιορεντίνα 2.22 – 3.30 – 3.40
06/11 – 19:45 Τσέλιε – Λέγκια Βαρσοβίας 2.32 – 3.45- 3.05
06/11 – 19:45 Κουόπιο – Σλόβαν Μπρατισλάβας 3.85 – 3.80 – 1.90
06/11 – 19:45 Σαμσουνσπόρ – Σπάρτανς 1.21 – 6.70 – 13.50
06/11 – 19:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν 1.44 – 4.55 – 7.50
06/11 – 19:45 Νόα – Όλομουτς 2.05 – 3.50 – 3.65
06/11 – 22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ουν. Κραϊόβα 1.70 – 3.75 – 5.20
06/11 – 22:00 Ντινάμο Κιέβου – Ζρίνσκι 1.62 – 3.95 – 5.50
06/11 – 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ 1.47 – 4.55 – 6.50
06/11 – 22:00 Ράγιο – Λεχ Πόζναν 1.52 – 4.40 – 6.20
06/11 – 22:00 Λίνκολν – Ριέκα 7.30 – 4.35 – 1.47
06/11 – 22:00 Σκεντίγια – Γιαγκελόνια 4.05 – 3.70 – 1.88
06/11 – 22:00 Χάκεν – Στρασβούργο 3.20 – 3.75 – 2.12
06/11 – 22:00 Λωζάνη – Ομόνοια 1.98 – 3.70 – 3.70
06/11 – 22:00 Σέλμπουρν – Ντρίτα 1.82 – 3.75 – 4.30

*Οι αποδόσεις ίσχυαν στις 06/11, 00:45

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Προσφορές*