Πρόγραμμα Τσάμπιονς Λιγκ: Οι αποδόσεις της 5ης αγωνιστικής
Φάγαμε του δρόμου τα μισά στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε της League Phase. Στην πέμπτη, πολύ δύσκολο έργο έχει ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ ξεχωρίζουν οι τιτανομαχίες της Άρσεναλ με την Μπάγερν Μονάχου και της Τσέλσι με την Μπαρτσελόνα. Η Πάφος φιλοξενεί τη Μονακό, ψάχνοντας τη δεύτερη νίκη της -ιστορικά- στη διοργάνωση.
Το betmatrix.gr είναι εδώ για να σας προσφέρει προγνωστικά Champions League, αλλά και όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να μπορέσετε να ποντάρετε.
https://gml-grp.com/C.ashx?btag=a_67701b_1371c_&affid=9404&siteid=67701&adid=1371&c=https://www.stoiximan.gr/sport/podosfairo/diorganoseis/champions-league/188566/?bt=matchresult
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί πλέον οι αποδόσεις Νικητής Τσάμπιονς Λιγκ.
Αναλυτικά οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής (25/11 – 26/11):
| Ημερομηνία & Ώρα | Αγώνας | Αποδόσεις |
| 25/11 – 19:45 | Άγιαξ – Μπενφίκα | 2.77-3.50-2.50 |
| 25/11 – 19:45 | Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ | 1.50-4.00-7.50 |
| 25/11 – 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν | 1.35-5.20-8.75 |
| 25/11 – 22:00 | Τσέλσι – Μπαρτσελόνα | 3.10-3.30-2.37 |
| 25/11 – 22:00 | Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ | 1.80-3.55-4.65 |
| 25/11 – 22:00 | Νάπολι – Καραμπάχ | 1.28-5.20-12.50 |
| 25/11 – 22:00 | Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο | 3.65-3.35-2.10 |
| 25/11 – 22:00 | Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους | 3.10-3.65-2.20 |
| 25/11 – 22:00 | Μαρσέιγ – Νιούκαστλ | 2.65-3.40-2.65 |
| Ημερομηνία & Ώρα | Αγώνας | Αποδόσεις |
| 26/11 – 19:45 | Κοπεγχάγη – Καϊράτ | 1.30-5.70-9.50 |
| 26/11 – 19:45 | Πάφος – Μονακό | 6.70-3.85-1.55 |
| 26/11 – 22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ | 1.55-4.15-6.00 |
| 26/11 – 22:00 | Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου | 2.35-3.70-2.85 |
| 26/11 – 22:00 | Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν | 1.25-6.10-12.00 |
| 26/11 – 22:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ | 2.50-3.25-2.90 |
| 26/11 – 22:00 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα | 3.65-3.25-2.75 |
| 26/11 – 22:00 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ | 1.83-3.75-4.25 |
| 26/11 – 22:00 | Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης | 7.30-4.50-1.45 |
Δείτε τη βαθμολογία Τσάμπιονς Λιγκ.
Το πρόγραμμα του Champions League 2025-26
| Φάση | Ημερομηνία |
|---|---|
| 1ος Προκριματικός | |
| 2ος Προκριματικός | |
| 3ος Προκριματικός | |
| Playoffs | |
| League Phase 1η Αγωνιστική | |
| League Phase 2η Αγωνιστική | |
| League Phase 3η Αγωνιστική | |
| League Phase 4η Αγωνιστική | |
| League Phase 5η Αγωνιστική | 25-26/11 |
| League Phase 6η Αγωνιστική | 9-10/12 |
| League Phase 7η Αγωνιστική | 20-21/1/2026 |
| League Phase 8η Αγωνιστική | 28/1/2026 |
| Νοκ-άουτ | 17-18/2/2026 & 24-25/2/2026 |
| «16» | 10-11/3/2026 & 17-18/3/2026 |
| Προημιτελικά | 7-8/4/2026 & 14-15/4/2026 |
| Ημιτελικά | 28-29/4/2026 & 5-6/5/2026 |
| Τελικός («Puskas Arena») | 30/5/2026 |
*Οι αποδόσεις ίσχυαν 06/11, 00:25