Νικητής Euroleague 2026/27: Υπόθεση «αιωνίων»
Το betmatrix.gr σάς παρουσιάζει τις αποδόσεις κατάκτησης της EuroLeague 2026/27, η οποία ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του στη Μαδρίτη έφτασε στο 8-2, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 7-2 και σήμερα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Super Προσφορά Γνωριμίας και 4140 Δώρα* Χωρίς Κατάθεση!
Φυσικά, οι δυο «αιώνιοι» είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Στη λίστα των φαβορί βρίσκονται επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά οι αποδόσεις:
| Ομάδα | Απόδοση |
| Παναθηναϊκός | 3.00 |
| Ολυμπιακός | 3.25 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 6.50 |
| Φενέρμπαχτσε | 8.00 |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | 10.00 |
| Ντουμπάι BC | 11.00 |
| Ζαλγκίρις | 26.00 |
| Μπαρτσελόνα | 26.00 |
| Βαλένθια | 34.00 |
| Ερυθρός Αστέρας | 34.00 |
| Παρτιζάν | 81.00 |
| Εφές | 101.00 |
| Βίρτους Μπολόνια | 201.00 |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 251.00 |
| Ολίμπια Μιλάνο | 251.00 |
| Μπάγερν Μονάχου | 251.00 |
| Βιλερμπάν | 251.00 |
| Παρί | 251.00 |
| Μπεσίκτας | 251.00 |
| Μπασκόνια | 501.00 |
*Οι αποδόσεις ίσχυαν 06/11, 00:00.