Πανόραμα ΝΒΑ: Πρόγραμμα, Αποτελέσματα και αποδόσεις
Σε φουλ δράση βρίσκεται η μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση του πλανήτη, αυτή του πρωταθλήματος ΝΒΑ.
🎁 Προσφορά* με EASTER1000 χωρίς κατάθεση!
Άνετη νίκη για τους Σίξερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τους οποίους κέρδισαν με 13 πόντους διαφορά, δίχως όμως να επιβεβαιώνεται το combo μας. Νίκες και για τους Σέλτικς, τους Χόρνετς, τους Χοκς, τους Νικς, τους Ράπτορς, τους Ρόκετς, τους Μάτζικ και τους Κινγκς.
Προγνωστικά ημέρας 🏀
Σίξερς – Τίμπεργουλβς: 1 ➡️ 1.80 ![]()
Χόρνετς – Πέισερς: ΛαΜέλο Μπολ 34+ PRA ➡️ 2.32* ![]()
*Ενισχυμένη Απόδοση – Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις
Οι αγώνες της Κυριακής 05/04/2026
| Ημερομηνία & Ώρα | Αγώνας | Αποδόσεις |
| 05/04/2026 – 02:00 | Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ντιτρόιτ Πίστονς | 2.12 – 1.75 |
| 05/04/2026 – 22:30 | Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις | 1.80 – 2.05 |
| 05/04/2026 – 22:30 | Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς | 1.24 – 3.95 |
| 05/04/2026 – 22:30 | Μπρούκλιν Νετς – Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | – |
| 05/04/2026 – 22:30 | Σικάγο Μπουλς – Φίνιξ Σανς | – |
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 04/04/2026
| Ημερομηνία & Ώρα | Αγώνας | Αποτελέσματα |
| 04/04/2026 – 02:00 | Σάρλοτ Χόρνετς – Ιντιάνα Πέισερς | 129-108 |
| 04/04/2026 – 02:00 | Φιλαδέλφεια Σίξερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 115-103 |
| 04/04/2026 – 02:30 | Μπρούκλιν Νετς – Ατλάντα Χοκς | 107-141 |
| 04/04/2026 – 02:30 | Νιου Γιορκ Νικς – Σικάγο Μπουλς | 136-96 |
| 04/04/2026 – 03:00 | Χιούστον Ρόκετς – Γιούτα Τζαζ | 140-106 |
| 04/04/2026 – 03:00 | Μέμφις Γκρίζλις – Τορόντο Ράπτορς | 96-128 |
| 04/04/2026 – 03:00 | Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς | 101-133 |
| 04/04/2026 – 03:30 | Ντάλας Μάβερικς – Ορλάντο Μάτζικ | 127-138 |
| 04/04/2026 – 05:00 | Σακραμέντο Κινγκς – Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 117-113 |
| 04/04/2026 – 22:00 | Ντένβερ Νάγκετς – Σαν Αντόνιο Σπερς | – |
| 04/04/2026 – 22:00 | Μαϊάμι Χιτ – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | – |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΝΒΑ 2025-26
Οι Θάντερ είναι το φαβορί για να διατηρήσουν τα σκήπτρα του πρωταθλητή, σε απόδοση 2.15. Στη δεύτερη θέση με 5.50 βρίσκονται οι Σπερς, ενώ λίγο υψηλότερα, στο 6.50 παίζονται οι Σέλτικς. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν σε διψήφιες τιμές οι Νάγκετς με τους Καβαλίερς.
Αναλυτικά οι αποδόσεις κατάκτησης:
| Ομάδα | Απόδοση | Ομάδα | Απόδοση |
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 2.15 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5.50 |
| Μπόστον Σέλτικς | 6.50 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 12.00 |
| Ντένβερ Νάγκετς | 13.00 | Νιου Γιορκ Νικς | 18.00 |
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 25.00 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 40.00 |
| Χιούστον Ρόκετς | 70.00 | Λος Άντζελες Λέικερς | 80.00 |
| Φιλαδέλφεια Σίξερς | 80.00 | Σάρλοτ Χόρνετς | 90.00 |
| Ατλάντα Χοκς | 150.00 | Μαϊάμι Χιτ | 150.00 |
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 250.00 | Ορλάντο Μάτζικ | 300.00 |
| Τορόντο Ράπτορς | 300.00 | Φοίνιξ Σανς | 350.00 |
| Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 500.00 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 2200.00 |
Οι αποδόσεις ίσχυαν 04/04, 09:00.